| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | E345C/E349D 349D2 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 225.00USD |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
E345C/E349D 349D2 মডেলের জন্য উচ্চমানের খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ, উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।দীর্ঘস্থায়ী ইস্পাত উপাদান থেকে নির্মিত এবং হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম দ্বারা চালিত, এই উপাদানগুলি বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ টর্ক এবং দক্ষতা প্রদান করে।
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর ভ্রমণ শ্যাফ্ট ড্রাইভ |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | ২০০-৩৪৮৯ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | E345C/E349D 349D2 ড্রাইভ জিপি |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক |
| উপাদান | উচ্চ শক্তির ইস্পাত |
| ওজন শ্রেণীবিভাগ | ভারী দায়িত্ব |
| প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
এই বিশেষায়িত খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভটি E345C / E349D 349D2 352F মডেলগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি ভ্রমণ গিয়ারবক্স উপাদান।এই জলবাহী ড্রাইভ সিস্টেম ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয় এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন খননকারীর ভ্রমণ সমাবেশ এবং গিয়ারবক্স কনফিগারেশন ব্যবহার করা হয়.
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | অংশের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2R-0524 | শঙ্কু বহনকারী | 2 |
| 2 | ২আর-০৫২৫ | কাপের বেয়ারিং | 2 |
| 3 | ৪১-৭৫৭৬ | ওয়াশিং মেশিন (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 4 | ৭এম-৮৪৮৫ | সিল-ও-রিং | 2 |
| 5 | 7Y-0661 | শ্যাফ্ট-প্ল্যানেটারি | 3 |
| 6 | 7Y-0662 | শ্যাফ্ট-প্ল্যানেটারি | 4 |
| 7 | ১৯৯-৪৫৮৩ | লেয়ারিং এএস | 11 |
| 8 | 7Y-0808 | শিম (১.৬-এমএম থিক) | 1 |
| 9 | 7Y-1469 | সংযুক্তি | 1 |
| 10 | 7Y-1470 | গিয়ার-সান (21-TEETH) | 1 |
| 11 | 7Y-1472 | শিম (0.15-MM Thk) | 1 |
| 12 | 7Y-1473 | শিম (০.৩-এমএম থিক) | 1 |
| 13 | 7Y-1474 | শিম (০.৪-এমএম থিক) | 1 |
| 14 | 7Y-1475 | শিম (০.৫-এমএম থিক) | 1 |
| 15 | 7Y-1476 | শিম (0.6-এমএম থক) | 1 |
| 16 | 7Y-1477 | শিম (0.7-MM Thk) | 1 |
| 17 | 7Y-1478 | শিম (0.8-MM Thk) | 1 |
| 18 | 7Y-1479 | শিম (১-এমএম থিক) | 1 |
| 19 | 7Y-1480 | শিম (১.৬-এমএম থিক) | 1 |
| 20 | 7Y-1482 | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 21 | 7Y-1483 | গিয়ার-রিং (63-TEETH) | 1 |
| 22 | 7Y-1485 | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 23 | 7Y-1487 | গিয়ার-রিং (৮৫-টুথ) | 1 |
| 24 | 7Y-1488 | ক্যারিয়ার এএস | 1 |
| 25 | 7Y-1491 | গিয়ার-সান (21-TEETH) | 1 |
| 26 | 7Y-1493 | স্পেসার (8.7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 27 | 7Y-1495 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (29-TEETH) | 3 |
| 28 | 7Y-1498 | কভার | 1 |
| 29 | 7Y-1499 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (20-TEETH) | 3 |
| 30 | 7Y-1504 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (20-TEETH) | 4 |
| 31 | 7Y-5235 | বোল্ট (M24X3X190-MM) | 20 |
| 32 | ১১০-৭২১৭ | রিং-রিটেনিং | 2 |
| 33 | ১১৪-১৫৪১ | পিন-ডুয়েল | 6 |
| 34 | 169-5559 | গিয়ার-সান (26-TEETH) | 1 |
| 35 | ১৯৯-৪৭১৯ | গিয়ার-কপলিং | 1 |
| 36 | ২০০-৩৪৮৯ | হাউজিং-মোটর | 1 |
| 37 | ২০০-৩৪৯০ | হাউজিং গিয়ার | 1 |
| 38 | ২০৫-৯০২৫ | সিল জিপি-ডু-কোন | 1 |
| 39 | ২২৭-৬০৪৮ | ওয়াশার (26X40X4-MM Thk) | 12 |
| 40 | 094-0584 | ওয়াশিং মেশিন (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 41 | ১৯৯-৪৫৮২ | লেয়ারিং এএস | 3 |
| 42 | 095-0891 | পিন-স্প্রিং | 7 |
| 43 | 096-3216 | সেট স্ক্রু-সকেট (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 44 | 3E-2338 | প্লাগ-পাইপ (ফাইনাল ড্রাইভ, তেল ড্রেন, ফিল) | 2 |
| 45 | ৬ভি-৮১৩৩ | বোল্ট (M24X3X80-MM) | 12 |
| 46 | 7Y-1484 | স্পেসার (191X221X8.5-MM Thk) | 1 |
| 47 | 7Y-1492 | স্পেসার (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 48 | ৮সি-৫২৪০ | সিল-ও-রিং | 1 |
| 49 | 8T-3957 | বোল্ট-সকেট হেড (M12X1.75X30-MM) | 10 |
| 50 | ৮টি-৪১৬৭ | ওয়াশিং-হার্ড (26X44X4-MM Thk) | 20 |
| 51 | ৮টি-৪২৪০ | রিং-রিটেনিং | 3 |
| 52 | ১ইউ-৮৮৪৬ | সিল্যান্ট-গ্যাসলেট |
আমাদের এক্সক্যাভার ফাইনাল ড্রাইভ ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সেবা সঙ্গে আসে. আমাদের পেশাদারী দল ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, অংশ সনাক্তকরণ সাহায্য করার জন্য 24/7 উপলব্ধ,এবং সমস্যা সমাধানআমরা আপনার সরঞ্জামগুলির সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করার জন্য সঠিক ডায়াগনস্টিক তথ্য সরবরাহ করি।