| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | E349F 349D2 349E 352F |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 104.00USD |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
E349F 349D2 349E মডেলের জন্য উচ্চমানের খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ, উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।দীর্ঘস্থায়ী ইস্পাত উপাদান থেকে নির্মিত এবং হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম দ্বারা চালিত, এই উপাদানগুলি বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ টর্ক এবং দক্ষতা প্রদান করে।
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর ভ্রমণ শ্যাফ্ট ড্রাইভ |
| অংশ সংখ্যা | ৩৩৩-২৯৩৬ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | E349F 349D2 349E DRIVE GP |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক |
| উপাদান | উচ্চ শক্তির ইস্পাত |
| ওজন শ্রেণীবিভাগ | ভারী দায়িত্ব |
| প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
এই বিশেষায়িত খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভটি E349F 349D2 349E 352F মডেলগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি ভ্রমণ গিয়ারবক্স উপাদান।এই জলবাহী ড্রাইভ সিস্টেম ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয় এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন খননকারীর ভ্রমণ সমাবেশ এবং গিয়ারবক্স কনফিগারেশন ব্যবহার করা হয়.
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | অংশের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-0808 | শিম (১.৬-এমএম থিক) | 1 |
| 2 | 7Y-1469 | সংযুক্তি | 1 |
| 3 | 7Y-1472 | শিম (0.15-MM Thk) | 1 |
| 4 | 7Y-1473 | শিম (০.৩-এমএম থিক) | 1 |
| 5 | 7Y-1474 | শিম (০.৪-এমএম থিক) | 1 |
| 6 | 7Y-1475 | শিম (০.৫-এমএম থিক) | 1 |
| 7 | 7Y-1476 | শিম (0.6-এমএম থক) | 1 |
| 8 | 7Y-1477 | শিম (0.7-MM Thk) | 1 |
| 9 | 7Y-1478 | শিম (0.8-MM Thk) | 1 |
| 10 | 7Y-1479 | শিম (১-এমএম থিক) | 1 |
| 11 | 7Y-1480 | শিম (১.৬-এমএম থিক) | 1 |
| 12 | 7Y-1493 | স্পেসার (8.7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 13 | ১১৪-১৫৪১ | পিন-ডুয়েল | 6 |
| 14 | ১৩৬-২৮৯৮ | ওয়াশার (58.3X89X1-MM Thk) | 14 |
| 15 | ১৯১-২৬৯০ | ওয়াশিং মেশিন (42.3X70X1-MM Thk) | 6 |
| 16 | ১৯৯-৪৭১৯ | গিয়ার-কপলিং | 1 |
| 17 | ২২৭-৬০৪৮ | ওয়াশার (26X40X4-MM Thk) | 12 |
| 18 | ২৫৫-২২৭২ | সিল জিপি-ডু-কোন | 1 |
| ২০৫-৯১১৪ | রিং-টোরিক | 2 | |
| 19 | 296-6185 | শ্যাফ্ট | 4 |
| 20 | ২৯৬-৬১৯৫ | শ্যাফ্ট | 3 |
| 21 | ৩৩৩-২৯২৭ | গিয়ার-সান (18-TEETH) | 1 |
| 22 | ৩৩৩-২৯২৮ | গিয়ার-সান (21-TEETH) | 1 |
| 23 | ৩৩৩-২৯২৯ | গিয়ার-সান (21-TEETH) | 1 |
| 24 | ৩৩৩-২৯৩০ | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (21-TEETH) | 3 |
| 25 | ৩৩৩-২৯৩১ | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (20-TEETH) | 3 |
| 26 | ৩৩৩-২৯৩২ | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (20-TEETH) | 4 |
| 27 | ৩৩৩-২৯৩৬ | ক্যারিয়ার এএস | 1 |
| 28 | ৩৩৩-২৯৩৮ | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 29 | ৩৩৩-২৯৩৯ | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 30 | ৩৩৩-২৯৪২ | স্পেসার (183X209.6X8.5-MM Thk) | 1 |
| 31 | ৩৩৩-২৯৬০ | গিয়ার-রিং | 1 |
| 32 | ৩৩৩- ৩০৩৫ | প্লেট | 1 |
| 33 | ৩৪৬-৫২১৬ | বেয়ারিং-নেডল | 11 |
| 34 | 346-5556 | শঙ্কু বহনকারী | 2 |
| 35 | ৩৫৩-০৬০৫ | হাউজিং গিয়ার | 1 |
| 36 | ৪৫১-১৭৬ | ওয়াশিং-হার্ড (22X35X3.5-MM Thk) | 28 |
| 37 | ৪৫১-১৮২ | ওয়াশিং-হার্ড (13.5X25.5X3-MM Thk) | 20 |
| 38 | ৪৫২-৩৫২০ | হাউজিং-মোটর | 1 |
| 39 | ৪৮০-৭৪০৩ | কভার | 1 |
| 40 | 096-3216 | সেট স্ক্রু-সকেট (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 41 | ৯৬-৮০৫৮ | রিং-রিটেনিং | 3 |
| 42 | ১৪৩-০৮১১ | বোল্ট (M12X1.75X35-MM) | 20 |
| 43 | ২৩৮-৬৫৮৮ | পিন-স্প্রিং | 7 |
| 44 | 296-6248 | এএস-রোলার লেয়ার | 3 |
| 45 | ২আর-০৫২৫ | কাপের বেয়ারিং | 2 |
| 46 | 3E-2338 | প্লাগ-পাইপ | 2 |
| 47 | 4S-5924 | সিল-ও-রিং | 1 |
| 48 | ৫পি-৮২৪৫ | ওয়াশিং-হার্ড (13.5X25.5X3-MM Thk) | 20 |
| 49 | ৬ভি-৮১৩৩ | বোল্ট (M24X3X80-MM) | 12 |
| 50 | 6V-8200 | বোল্ট-সকেট হেড (M12X1.75X35-MM) | 20 |
| 51 | ৭এম-৮৪৮৫ | সিল-ও-রিং | 2 |
| 52 | 7Y-0667 | রিং-রিটেনিং | 2 |
| 53 | 7Y-1492 | স্পেসার (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 54 | 7Y-5217 | বোল্ট-সকেট হেড (M20X2.5X70-MM) | 28 |
| 55 | ৮সি-৫২৪০ | সিল-ও-রিং | 1 |
| 56 | ১ইউ-৮৮৪৬ | সিল্যান্ট-গ্যাসলেট |
আমাদের এক্সক্যাভার ফাইনাল ড্রাইভ ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সেবা সঙ্গে আসে. আমাদের পেশাদারী দল ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, অংশ সনাক্তকরণ সাহায্য করার জন্য 24/7 উপলব্ধ,এবং সমস্যা সমাধানআমরা আপনার সরঞ্জামগুলির সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করার জন্য সঠিক ডায়াগনস্টিক তথ্য সরবরাহ করি।