| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | PC510-10M0 PC390HRD-1 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 2230.00USD |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
TGFQ হাই টর্ক এক্সক্যাভেটর সুইং ড্রাইভ - PC510-10M0 PC390HRD-1 এক্সক্যাভেটর মডেলের জন্য প্রিমিয়াম এক্সক্যাভেটর সুইং ড্রাইভ ইউনিট ইঞ্জিনিয়ারড। এই ভারী-শুল্ক উপাদান ব্যতিক্রমী টর্ক, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, এবং দাবি নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দীর্ঘ সেবা জীবন প্রদান করে.
হাইড্রোলিক ড্রাইভ প্রযুক্তি সহ উচ্চ-শক্তির ইস্পাত থেকে তৈরি, এই সুইং মোটর অবিলম্বে চালানের জন্য উপলব্ধ।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের নাম | খননকারী সুইং ড্রাইভ |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | PC510-10M0 PC390HRD-1 |
| ওজন শ্রেণীবিভাগ | ভারী |
| নির্মাণ সামগ্রী | ইস্পাত |
| পার্ট নম্বর | 706-8J-01480/706-8J-01470 208-27-00423 |
এই TGFQ সুইং গিয়ারবক্স উপাদানটি খননকারী সুইং মেকানিজমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম হিসাবে কাজ করে। ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি বিভিন্ন খননকারী সুইং অংশ এবং গিয়ারবক্স সমাবেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| আইটেম | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 2A8-27-00110 | চূড়ান্ত ড্রাইভ সমাবেশ | 1 | |
| 706-8J-01480 | • মোটর সমাবেশ | 1 | |
| 1 | 706-8J-42350 | •• কেস, মোটর | 1 |
| 706-8J-00650 | •• কভার Subassembly | 1 | |
| 7 | 706-86-71310 | •• পিন | 1 |
| 8 | 706-8E-14191 | •• প্লাগ | 5 |
| 9 | 07002-11823 | •• ও-রিং | 5 |
| 10 | 706-8J-71550 | •• পিস্টন | 2 |
| 11 | 706-8J-71560 | •• পিন | 1 |
| 12 | 706-8J-71130 | •• প্লাগ | 2 |
| 13 | 07002-12434 | •• ও-রিং | 2 |
| 14 | 706-8J-71140 | •• প্লাগ | 2 |
| 15 | 07002-12434 | •• ও-রিং | 2 |
| 16 | 20B-27-11210 | •• ব্লিডার | 1 |
| 17 | 706-75-74540 | •• ভালভ | 2 |
| 18 | 706-75-74550 | •• বসন্ত | 2 |
| 19 | 706-75-74850 | •• প্লাগ | 2 |
| 20 | 07002-13334 | •• ও-রিং | 2 |
| 21 | 708-8F-36120 | •• রিং | 2 |
| 22 | 706-78-71280 | •• বসন্ত | 2 |
| 23 | 706-78-71230 | •• প্লাগ | 2 |
| 24 | 07002-13634 | •• ও-রিং | 2 |
| 25 | 706-8E-14170 | •• বসন্ত | 1 |
| 26 | 706-8J-71150 | •• স্পুল | 1 |
| 27 | 706-8J-71160 | •• প্লাগ | 1 |
| 28 | 07002-11823 | •• ও-রিং | 1 |
| 29 | 708-3D-15110 | •• ভালভ | 2 |
| 30 | 706-8J-72190 | •• প্লাগ | 2 |
| 31 | 07002-11023 | •• ও-রিং | 2 |
| 32 | 706-8J-71181 | •• ভালভ | 2 |
| 33 | 706-8J-71190 | •• প্লাগ | 2 |
| 34 | 07002-11223 | •• ও-রিং | 2 |
| 35 | 706-8J-72330 | •• বসন্ত | 2 |
| 36 | 07000-15275 | •• ও-রিং | 1 |
| 37 | 07000-12012 | •• ও-রিং | 1 |
| 38 | 01252-62060 | •• বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড | 8 |
আমাদের খননকারী সুইং ড্রাইভ ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা সহ আসে। আমাদের বিশেষজ্ঞ দল ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, অংশ সনাক্তকরণ এবং প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করে। গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং সরঞ্জাম নির্ভরযোগ্যতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত যেকোন অপারেশনাল সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে আমরা 24/7 ডায়াগনস্টিক সহায়তা অফার করি।