| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | SH240-3 CX240 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 900.00USD |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
হাইড্রোলিক ড্রাইভ প্রযুক্তির সাথে উচ্চ-শক্তির ইস্পাত থেকে তৈরি, এই সুইং মোটর অবিলম্বে চালানের জন্য উপলব্ধ।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের নাম | খননকারীর সুইং ড্রাইভ |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| ওজন শ্রেণীবিভাগ | ভারী |
| নির্মাণ সামগ্রী | ইস্পাত |
| অংশ সংখ্যা | 4371768 |
এই টিজিএফকিউ সুইং গিয়ারবক্স উপাদানটি খননকারীর সুইং মেশিনগুলির জন্য একটি সমালোচনামূলক হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম হিসাবে কাজ করে।এটা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন খননকারীর সুইং অংশ এবং গিয়ারবক্স সমাবেশ ব্যবহার করা হয়.
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | [১] | মোটর, হাইড্রোলিক |
| . | LJ00526 | [১] | পিস্টন |
| 2 | এনএসএস | [৯] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না |
| 3 | এনএসএস | [৯] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না |
| . | LW00231 | [১] | আবাসন |
| 5 | LW00232 | [১] | আবাসন |
| 6 | ৭৩৮-১৮১৬ | [২] | লক পিন, এম৮ এক্স ১৬, স্লট |
| 7 | LB00377 | [১] | ড্রাইভ শ্যাফ্ট |
| 8 | LH00181 | [১] | স্প্যাকার |
| 9 | LJ00528 | [১] | ব্যারেল |
| 10 | LB00378 | [১] | বুশিং |
| 11 | LG00236 | [১] | স্প্রিং |
| 12 | LB00018 | [১২] | পিউশ রড |
| 13 | LH00182 | [3] | স্প্যাকার |
| 14 | LR00357 | [১] | মালিক |
| 15 | LX00036 | [১] | জুতো |
| 16 | LR00358 | [১] | প্লেট |
| 17 | LW00234 | [১] | আবাসন |
| 18 | LW00235 | [১] | কভার |
| 19 | LJ00529 | [২] | প্লান্টার |
| 20 | LG00237 | [২] | স্প্রিং |
| 23 | ৮৬১-২০০৪৫ | [৪] | HEX SOC স্ক্রু, M20 x 45mm, Cl 12.9 |
| 24 | ৮০০-২১৬২ | [১] | স্ন্যাপ রিং, এম৬২, ইন্ট |
| 25 | 155662A1 | [১] | কোটার পিন |
| 26 | LB00382 | [১] | লেয়ারিং, রোলার,40mm ID x 90mm OD x 23mm W |
| 27 | LB00383 | [১] | লেয়ার, রোলার, ২০ মিমি আইডি এক্স ৫২ মিমি ওডি এক্স ২১ মিমি ডাব্লু |
| 28 | LK00015 | [১] | প্লাগ |
| 29 | LK00208 | [২] | প্লাগ |
| 30 | ১৫৫২১৪এ১ | [১] | ও-রিং |
| 31 | ১৫৪৪৬৭এ১ | [১] | ও-রিং,10.8mm ID x 2.4mm প্রস্থ |
| 32 | ১৫৪৫৪৩এটি | [২] | ও-রিং |
| 33 | LE00549 | [১] | তেল সীল |
| 34 | LJ00533 | [১] | পিস্টন |
| 35 | LBQ6262 | [১] | ও-রিং |
| 36 | LBQ6265 | [১] | ও-রিং |
| 37 | LG00022 | [18] | স্প্রিং |
| 38 | LR00359 | [3] | প্লেট |
| 39 | LR00360 | [৪] | প্লেট |
| 40 | LK00024 | [১] | প্লেট |
| 41 | LLM0106 | [১] | প্লাগ |
| 42 | LK00025 | [১] | প্লাগ |
| 43 | LK00209 | [১] | প্লাগ |
| 44 | LK00210 | [১] | প্লাগ |
| 45 | LJ00537 | [১] | ভ্যালভ, চাপ রিলে |
| 46 | ১৫৪৫২৯এ১ | [১] | ও-রিং |
| 47 | LJ00535 | [১] | ভ্যালভ |
| 48 | ১৬২৭৫৫এ১ | [২] | কেসিং |
| 49 | LK00015 | [২] | প্লাগ |
| 50 | ১৫৪৪৬৭এ১ | [২] | ও-রিং,10.8mm ID x 2.4mm প্রস্থ |
| 51 | ১৫৪৪৭১এ১ | [২] | ও-রিং |
| 52 | ১৫৪৪৪৭এ১ | [২] | ও-রিং |
| 53 | 863-8055 | [২] | HEX SOC স্ক্রু, M8 x 55mm, Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | [২] | ভ্যালভ |
| 55 | ১৫৪৪৯১এ১ | [২] | ও-রিং |
| 56 | ১৫৩৯৭৩এ১ | [২] | ব্যাক-আপ রিং |
| 57 | KBC0115 | [১] | ডিপস্টিক |
আমাদের এক্সক্যাভার সুইং ড্রাইভ ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সেবা সঙ্গে আসে. আমাদের বিশেষজ্ঞ দল ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, অংশ সনাক্তকরণ,এবং প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানআমরা গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং সরঞ্জাম নির্ভরযোগ্যতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত, কোনও অপারেশনাল সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করার জন্য 24/7 ডায়াগনস্টিক সহায়তা সরবরাহ করি।