| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | E374GC/E374 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 100.00USD |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
E374D 374D মডেলের জন্য উচ্চমানের খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ, উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা।এই উপাদানগুলি বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ টর্ক এবং দক্ষতা প্রদান করে.
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল গিয়ার রিং |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | ১৩৬-২৯২৭ |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | E374D 374D DRIVE GP |
| ড্রাইভের ধরন | হাইড্রোলিক |
| উপাদান | উচ্চ শক্তির ইস্পাত |
| ওজন শ্রেণীবিভাগ | ভারী দায়িত্ব |
| প্রাপ্যতা | স্টক আছে |
এই বিশেষ খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভটি E374D এবং 374D মডেলের জন্য ডিজাইন করা একটি ভ্রমণ গিয়ারবক্স উপাদান।এই জলবাহী ড্রাইভ সিস্টেম ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয় এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন খননকারীর ভ্রমণ সমাবেশ এবং গিয়ারবক্স কনফিগারেশন ব্যবহার করা হয়.
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | অংশের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1 | ১৯৯-৪৭২৭ | হাউজিং-মোটর | 1 |
| 2 | ২১৪-৭৮৮০ | সিল জিপি-ডু-কোন | 1 |
| ২১৪-৭৮৭৯ | রিং-টোরিক | 2 | |
| 3 | ১৬৩-১৬৫৭ | কপ-বিশেষ কোপযুক্ত | 2 |
| 4 | ১৬৩-১৬৫৬ | বিশেষভাবে শঙ্কুযুক্ত কোপযুক্ত | 2 |
| 5 | ৮সি-৩৪১১ | বোল্ট (M30X3.5X90-MM) | 10 |
| 6 | 136-2926 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (22-TEETH) | 4 |
| 7 | ১৩৬-২৯২৩ | গিয়ার-সান (20-TEETH) | 1 |
| 8 | 7Y-1469 | সংযুক্তি | 1 |
| 9 | ১৩৬-২৯৪৪ | স্পেসার (61X95.1X10-MM Thk) | 2 |
| 10 | ১৩৬-২৯৪৮ | পিন-ডুয়েল | 6 |
| 11 | ১৯৯-৪৭২৮ | হাউজিং (স্প্রোকেট) | 1 |
| 12 | ১৩৬-২৯৫৯ | শিম (০.৩-এমএম থিক) | 1 |
| 17 | ১৩৬-২৯৪৯ | গিয়ার-কম্পলিং (83-TEETH) | 1 |
| 18 | ১৩৬-২৯৬৭ | সিল-ও-রিং | 1 |
| 19 | ১৩৬-২৯৪৭ | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 20 | ১৩৬-২৯৪৫ | স্পেসার (203X233X8.5-MM Thk) | 1 |
| 21 | 7Y-0667 | রিং-রিটেনিং | 1 |
| 22 | ১৩৬-২৯৩০ | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | 1 |
| 23 | ১৩৬-২৯২২ | গিয়ার-সান (19-TEETH) | 1 |
| 24 | ১৩৬-২৯২৭ | গিয়ার-রিং (86-TEETH) | 1 |
| 25 | ৭এম-৮৪৮৫ | সিল-ও-রিং | 2 |
| 26 | 3E-2338 | প্লাগ-পাইপ (ফাইনাল ড্রাইভ, তেল ড্রেন, ফিল) | 2 |
| 27 | ১৩৬-২৯৩৪ | ক্যারিয়ার এএস | 1 |
| ১৩৬-২৯৩১ | শ্যাফ্ট-প্ল্যানেটারি | 3 | |
| 28 | ১৩৬-২৯৪৩ | রিং-রিটেনিং | 1 |
| 29 | ১৩৬-২৯২১ | গিয়ার-সান (22-TEETH) | 1 |
| 30 | 7Y-1493 | স্পেসার (8.7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 31 | 7Y-0808 | শিম (১.৬-এমএম থিক) | 1 |
| 32 | ১৩৬-২৯৪৬ | বেয়ারিং-কেজে | 3 |
| 33 | ৮টি-৪২৪০ | রিং-রিটেনিং | 3 |
| 34 | 094-0584 | ওয়াশিং মেশিন (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 35 | ১৩৬-২৯২৪ | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (31-TEETH) | 3 |
| 36 | 8T-3957 | বোল্ট-সকেট হেড (M12X1.75X30-MM) | 12 |
| 37 | ১৩৬-২৯২০ | কভার | 1 |
| 38 | ১৩৬-২৯৩২ | শ্যাফ্ট-প্ল্যানেটারি | 3 |
| 39 | 7Y-5231 | বোল্ট (M30X3.5X260-MM) | 18 |
| 40 | 9X-8258 | ওয়াশার (33X56X6-MM Thk) | 18 |
| 41 | ১৩৬-২৯২৫ | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (23-TEETH) | 3 |
| 42 | ১ইউ-৮৮৪৬ | সিল্যান্ট-গ্যাসলেট | |
| 43 | ১৩৬-২৯২৮ | গিয়ার-রিং (68-TEETH) | 1 |
| 44 | 7Y-0912 | এএস-রোলার লেয়ার | 11 |
| 45 | ৪১-৭৫৭৬ | ওয়াশিং মেশিন (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 46 | 099-5194 | পিন-স্প্রিং | 7 |
| 47 | ১৩৬-২৯৩৩ | শ্যাফ্ট-প্ল্যানেটারি | 4 |
| 48 | 096-3216 | সেট স্ক্রু-সকেট (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 50 | ১৩৬-২৯৫৭ | কিট-শিম (শেষ ড্রাইভ) | 1 |
Excavator Travel Device Parts, Excavator Travel Parts, Excavator Travel Gearbox With Motor (আকাশ খননকারীর যাতায়াত যন্ত্রের যাতায়াত যন্ত্রের যন্ত্রাংশ, মোটর সহ আকাশ খননকারীর যাতায়াতের যাতায়াতের যাতায়াত যন্ত্রের যাতায়াত যন্ত্রাংশ)