| ব্র্যান্ডের নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1890.00usd |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/এলসি/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S হাইড্রোলিক পাম্পটি R350/360-3/R385-9T এক্সকাভেটরগুলির চাহিদাপূর্ণ পরিস্থিতি সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ-মানের সিল যা লিক প্রতিরোধ করে এবং কঠোর পরিবেশের জন্য ক্ষয়-প্রতিরোধী উপাদানগুলি সমন্বিত করে, এই পাম্পটি নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা প্রদান করে। সেমি-লগারিদমিক সোয়াশ প্লেট ডিজাইন ঘর্ষণ কমায়, পাম্পের আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।
| # | পার্ট নং | পার্টের নাম | পরিমাণ। |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | পাম্প অ্যাসেম্বলি | 1 |
| *-1 | @ | ফুয়েল ইনজেকশন পাইপ ও নজল | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | শ্যাফট-ড্রাইভ(এফ) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | শ্যাফট-ড্রাইভ(আর) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | কাপলিং-স্প্লাইন | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | বেয়ারিং-রোলার | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | বেয়ারিং-নিডল | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | স্পেসার-বেয়ারিং | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | বুস্টার | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | পিস্টন | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | শু | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | প্লেট-সেট | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | বুশিং-স্ফেরিকাল | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | প্লেট-শু | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | প্লেট-সোয়াশ | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | বুশিং-টিলটিং | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | সাপোর্ট-এস.পি. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | কভার(এফআর)-সিল | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | কেসিং-পাম্প | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | কভার-ভালভ(এফ) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | কভার-ভালভ(আর) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | প্লেট(আর)-ভালভ | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | প্লেট(এল)-ভালভ | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | স্ক্রু | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | স্ক্রু-হেক্স সোক এইচডি | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | স্ক্রু-হেক্স | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | প্লাগ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | প্লাগ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | প্লাগ | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | পিন-টিলটিং | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | পিস্টন-সার্ভো | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | স্টপার(এল) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | স্টপার(এস) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | পিন-ফিড ব্যাক | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ও-রিং | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | ও-রিং | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | ও-রিং | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ও-রিং | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ও-রিং | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | ও-রিং | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | ও-রিং | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | ও-রিং | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | ও-রিং | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | সিল-অয়েল | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | রিং-ব্যাক আপ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | রিং-ব্যাক আপ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | নাট | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | রিং-স্ন্যাপ | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | পিন-২ | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | পিন-স্প্রিং | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | বোল্ট-আই | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | স্ক্রু-সেট | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | স্ক্রু-সেট | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | নাম প্লেট | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 |
TGFQ নির্ভুলতা এবং নমনীয়তাকে মূল সুবিধা হিসেবে নিয়ে এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশ সরবরাহে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। আমাদের পেশাদার দল পণ্যের সামঞ্জস্য, সিরিয়াল নম্বর এবং ঐচ্ছিক কনফিগারেশন যাচাই করার জন্য আপনার এক্সকাভেটরের অনন্য VIN ব্যবহার করে। এই কঠোর প্রক্রিয়া গত বছর 520 জনেরও বেশি ক্লায়েন্টকে ভুল যন্ত্রাংশের কারণে নির্মাণ প্রকল্প বিলম্বিত হওয়ার হতাশা এড়াতে সাহায্য করেছে।