| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1890.00usd |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/এলসি/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S হাইড্রোলিক পাম্পটি R350/360-3/R385-9T খননকারীর কঠোর অবস্থার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।উচ্চমানের সিলিং সহ যা ভারী পরিবেশে ফুটো এবং ক্ষয় প্রতিরোধী উপাদানগুলিকে প্রতিরোধ করে, এই পাম্প নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা প্রদান করে। আধা-লগারিদমিক swash প্লেট নকশা ঘর্ষণ হ্রাস, উল্লেখযোগ্যভাবে পাম্প জীবনকাল প্রসারিত।
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | পাম্প এসি | 1 |
| *-১ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 |
| এস০১২ | এক্সজেবিএন-০০৬৮০ | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 |
| 111 | এক্সজেবিএন-০০৫৭৪ | শ্যাফ্ট-ড্রাইভ ((F) | 1 |
| 113 | এক্সজেবিএন-০০৫৭৩ | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | এক্সজেবিএন-০০৫৭২ | কপলিং-স্প্লিন | 1 |
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৫৭১ | লেয়ার-রোলার | 2 |
| 124 | এক্সজেবিএন-০০৫৭০ | বেয়ারিং-নেদ | 2 |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৯ | স্পেসার-বেয়ারিং | 3 |
| 130 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৮ | বুস্টার | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | পিস্টন | 18 |
| এস১৫২ | এক্সজেবিএন-০১৩৮৫ | জুতো | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | প্লেট-সেট | 2 |
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৪ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৫৪১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | প্লেট-শুট | 2 |
| এস২১২ | XJBN-00012 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 |
| এস২১৪ | XJBN-00013 | বুশিং-টিল্টিং | 2 |
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৫৬০ | সাপোর্ট-এসপি। | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) -SEAL | 1 |
| 271 | এক্সজেবিএন-০১৩৮৬ | কেসিং-পাম্প | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | কভার-ভ্যালভ ((F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | কভার-ভ্যালভ ((R) | 1 |
| এস৩১৩ | এক্সজেবিএন-০১৩৮৭ | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 |
| এস৩১৪ | এক্সজেবিএন-০১৩৮৮ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | স্ক্রু | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | স্ক্রু-হেক্স SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | স্ক্রু-হেক্স | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | প্লাগ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | প্লাগ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | প্লাগ | 1 |
| এস৫৩১ | XJBN-00369 | পিন-টিল্টিং | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | পিস্টন-সার্ভো | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | স্টপার (L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | স্টপার (S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | পিন ফিড ব্যাক | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ও-রিং | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | ও-রিং | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | ও-রিং | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ও-রিং | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ও-রিং | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | ও-রিং | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | ও-রিং | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | ও-রিং | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | ও-রিং | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | SEAL-OIL | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | রিং-ব্যাক আপ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | রিং-ব্যাক আপ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | রিং-স্ন্যাপ | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | পিন-২ | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | পিন-স্প্রিং | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | বোল্ট-আই | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | স্ক্রু-সেট | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | স্ক্রু-সেট | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 |
টিজিএফকিউ এক্সক্যাভেটর পার্টস সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত। আমাদের পেশাদার দল আপনার এক্সক্যাভেটরের অনন্য ভিআইএন ব্যবহার করে পণ্যের সামঞ্জস্যতা, সিরিয়াল নম্বর,এবং ঐচ্ছিক কনফিগারেশনএই কঠোর প্রক্রিয়াটি গত বছর ৫২০ জনেরও বেশি ক্লায়েন্টকে ভুল অংশের হতাশা এড়াতে সাহায্য করেছিল যা নির্মাণ প্রকল্প বিলম্বিত করেছিল।