পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TGFQ
মডেল নম্বার: PC200-7
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 1000.00-5000.00USD
প্যাকেজিং বিবরণ: NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো, প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিষ্কার লেবেল। বাইরের প্যাকিং:
ডেলিভারি সময়: 1-3 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, T/T, D/P, D/A
যোগানের ক্ষমতা: 100 পিসিএস / মাস
মডেল: |
PC200-7 |
পণ্যের নাম: |
খননকারী চূড়ান্ত ডিভাইস |
ওজন: |
340 কেজি |
ফ্রেম: |
18টি গর্ত |
স্প্রোকেট: |
20 গর্ত |
অংশ সংখ্যা: |
20Y-27-00301 |
মডেল: |
PC200-7 |
পণ্যের নাম: |
খননকারী চূড়ান্ত ডিভাইস |
ওজন: |
340 কেজি |
ফ্রেম: |
18টি গর্ত |
স্প্রোকেট: |
20 গর্ত |
অংশ সংখ্যা: |
20Y-27-00301 |
খননকারী PC200-7 এর জন্য হাইড্রোলিক ট্র্যাভেল মোটর অ্যাসি ট্র্যাভেল ডিভাইস ফাইনাল ড্রাইভ
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 20Y-27-00301 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ ASSY Komatsu | 394 কেজি। | |
| ["SN: 202656-203012"] analogs:["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700352", "20Y2700352", "Y20270352012" ", "20Y2700300", "20Y2700440 ", "20Y2700441", "2062700302", "2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700423", "2062700422" | | ||||
| 20Y-27-00300 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ ASSY Komatsu | 394 কেজি। | |
| ["SN: 200001-202655"] analogs:["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700352", "20Y2700352", "Y20270352017" ", "20Y2700440", "20Y2700301 ", "20Y2700441", "2062700302", "2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700423", "2062700422" | | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [১] | মোটর ASSY Komatsu OEM | 107.801 কেজি। |
| ["SN: 202656-203012"] অ্যানালগ:["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [১] | মোটর ASSY Komatsu OEM | 107.801 কেজি। |
| ["SN: 200001-202655"] এনালগ:["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | [১] | ভাসমান সীল ASSY Komatsu চীন | 2.99 কেজি। | |
| ["SN: 200001-@"] অ্যানালগ:["1502700029", "1502700410"] |$7। | ||||
| 2 | [২] | রিং কোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [১] | হাব কোমাতসু | 80 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [২] | BEARING Komatsu | 4.6 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [১] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [১] | লক কোমাতসু | 5.22 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [১] | লক কোমাতসু | 0.07 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] অ্যানালগ:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [১] | ক্যারিয়ার কোমাতসু চীন | 20.4 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [৪] | GEAR Komatsu চীন | 3.72 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12। | 20Y-27-22220 | [৪] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.3 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] এনালগ:["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [৮] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [৪] | পিন কোমাতসু | 1.54 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15। | 20Y-27-21290 | [৪] | PIN Komatsu OEM | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [১] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.08 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17। | 20Y-27-22130 | [১] | GEAR Komatsu চীন | 1.75 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [১] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [১] | GEAR Komatsu | 43.7 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] এনালগ:["20Y2722151"] | ||||
| 20। | 20Y-27-22160 | [১] | ক্যারিয়ার Komatsu OEM | 6 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21। | 20Y-27-22120 | [৩] | GEAR Komatsu চায়না | 2.5 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22। | 20Y-27-22210 | [৩] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.12 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] অ্যানালগ:["20Y2721260"] | ||||
| 23। | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.411 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25। | 20Y-27-21280 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [১] | শাফট কোমাতসু চীন | 1.5 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27। | 20Y-27-21310 | [১] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.17 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28। | 20Y-27-31230 | [১] | কভার Komatsu | 18 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29। | 20Y-27-22250 | [১] | বোতাম কোমাতসু চীন | 0.05 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30। | 20Y-27-13281 | [১৮] | বোল্ট কোমাতসু | 0.31 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [১৮] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.072 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] এনালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32। | 07049-01012 | [২] | PLUG Komatsu | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [৩] | PLUG Komatsu | 0.09 কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [৩] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] অ্যানালগ:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35। | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] অ্যানালগ:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [২০] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.14 কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
![]()
![]()
![]()
আমাদের কাছে 4000 বর্গ মিটারের বেশি ত্রিমাত্রিক গুদাম এবং 2000 বর্গ মিটারের বেশি আউটডোর গুদাম রয়েছে
এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত জায় রয়েছে এবং গ্রাহকদের চাহিদাগুলি দ্রুত সাড়া দিতে পারি।দ্রুত ডেলিভারি আমাদের সুবিধা।
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে পরীক্ষার জন্য আমাদের নমুনাগুলির একটি অর্ডার করতে পারি?
A: অবশ্যই!
প্রশ্নঃ আমি কিভাবে অর্ডার করব?
উত্তর: আপনি যে মডেল এবং পরিমাণে আগ্রহী তা আমাদের জানাতে হবে এবং তারপরে আমরা আপনার জন্য একটি প্রফর্মা চালান ইস্যু করব।পেমেন্ট পাওয়ার পর পণ্য প্রস্তুত করা হবে।প্রস্তুতির সময় অর্ডারের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন: আপনার একটি কারখানা আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে এবং খনন করা গিয়ার শিল্পে 23 বছরের উত্পাদন অভিজ্ঞতা রয়েছে।