| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | SH350-5 / CX360B |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1000.00-5000.00usd |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো, প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিষ্কার লেবেল। বাইরের প্যাকিং: |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/P, D/A |
এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পার্টস CX360B সুইং ডিভাইস SH350-5 গিয়ারবক্স সমাবেশ সহ সুইং মোটর
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| . | KSC10070 | [১] | হাইড্রোলিক মোটর | SUM Incl. ১ - ৪৭ |
| . | KSC10070R | [১] | রিমান-হাইড্রো মোটর | আরএসি |
| . | KSC10070C | [১] | কোর-মোটর হাইড্রোলিক | RAC রিটার্ন নম্বর |
| 1 | TJ00196 | [১] | পিস্টন | মোট |
| 4 | LW005360 | [১] | আবাসন | মোট |
| 7 | LB012340 | [১] | ড্রাইভ শ্যাফ্ট | মোট |
| 8 | TJ00195 | [১] | ব্যারেল | মোট |
| 9 | TG00069 | [১] | স্প্রিং | মোট |
| 10 | TR00130 | [১] | প্লেট | মোট |
| 11 | LR015160 | [১] | প্লেট | মোট |
| 12 | TR00129 | [১] | প্লেট | মোট |
| 13 | LW005370 | [১] | আবাসন | মোট |
| 14 | LJ00529 | [২] | প্লান্টার | মোট |
| 15 | LG00237 | [২] | স্প্রিং | মোট |
| 16 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কন নামের প্লেট |
| 17 | এনএসএস | [২] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কন রিভেট |
| 18 | 108R020Y045R | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 19 | LB011860 | [১] | লেয়ারিং, রোলার, সিওয়াইএল,45 মিমি আইডি x 100 মিমি ওডি x 25 মিমি ডাব্লু | মোট |
| 20 | LB011870 | [১] | লেয়ারিং, রোলার, সিওয়াইএল,২৫ মিমি আইডি এক্স ৬২ মিমি ওডি এক্স ২৪ মিমি ডাব্লু | মোট |
| 21 | LK00346 | [২] | প্লাগ | মোট |
| 22 | LE014720 | [১] | ও-রিং | মোট |
| 23 | ১৫৪৫৪৩এ১ | [২] | ও-রিং | মোট |
| 24 | LE016100 | [১] | তেল সীল | মোট |
| 25 | LJ00748 | [১] | পিস্টন | মোট |
| 26 | LE015110 | [১] | ও-রিং | মোট |
| 27 | ১৫৫২১৬এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 28 | ১৫৬০৯৯এ১ | [18] | স্প্রিং | মোট |
| 29 | TR00128 | [3] | প্লেট | মোট |
| 30 | TR00127 | [৪] | রেজল্যুশন প্লেট | মোট |
| 31 | LK005670 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 32 | LK00025 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 33 | LK005680 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 34 | LK00002 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 35 | LJ015600 | [২] | ভ্যালভ চাপ রিলে | SUM Inc 36 |
| 36 | ১৫৪৫২৮এ১ | [২] | ও-রিং | মোট |
| 37 | LJ00535 | [১] | ভ্যালভ | SUM Incl 38-46 |
| 38 | ১৬২৭৫৫এ১ | [১] | কেসিং | মোট |
| 39 | LK00015 | [২] | প্লাগ | মোট |
| 40 | ১৫৪৪৬৭এ১ | [২] | ও-রিং,10.8mm ID x 2.4mm প্রস্থ | মোট |
| 41 | LE014730 | [২] | ও-রিং | মোট |
| 42 | LE013460 | [২] | ও-রিং | মোট |
| 43 | 108R008Z055N | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 44 | LJ00536 | [২] | ভ্যালভ | মোট |
| 45 | ১৫৪৪৯১এ১ | [২] | ও-রিং | মোট |
| 46 | ১৫৩৯৭৩এ১ | [২] | ব্যাক-আপ রিং | মোট |
সুইং মোটর হ'ল হাইড্রোলিক মোটর যা তেলের চাপ ব্যবহার করে খননকারীর বুমগুলির যথাযথ ঘূর্ণন শক্তি গঠন করে, ডান বা বামদিকে ঘূর্ণন পরিবর্তন করে এবং ঘূর্ণন শক্তি সরবরাহ করে বা বন্ধ করে দেয়।
তেল পাইপ জয়েন্টের মাটি এবং অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করুন। ইনস্টলেশনের আগে, দাঁত বাক্সের চিহ্নিত অবস্থানে গিয়ার তেল যোগ করুন, নতুন 46 # বা 68 # অ্যান্টি-ওয়ার হাইড্রোলিক তেল এবং হাইড্রোলিক অংশে বায়ু যোগ করুন।নতুন মোটর জন্য ব্যবহারের এক সপ্তাহ পরে একবার নতুন গিয়ার তেল প্রতিস্থাপন করুন, ব্যবহারের একমাস পর পর এটি প্রতিস্থাপন করুন এবং প্রতি ছয় মাস পর পর প্রতিস্থাপনের রক্ষণাবেক্ষণের ফ্রিকোয়েন্সি বজায় রাখুন।
আমাদের চার হাজার বর্গমিটারেরও বেশি ত্রিমাত্রিক গুদাম এবং দুই হাজার বর্গমিটারেরও বেশি বহিরঙ্গন গুদাম রয়েছে।এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের পর্যাপ্ত স্টক আছে এবং গ্রাহকদের চাহিদা দ্রুত সাড়াদ্রুত ডেলিভারি আমাদের সুবিধা।