| ব্র্যান্ডের নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | EC360C/EC330B EC350B |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1000.00-5000.00usd |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো, প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিষ্কার লেবেল। বাইরের প্যাকিং: |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ |
EC360C/EC330B EC350B ট্র্যাভেল মোটর VOE14566400/VOE14723003 এক্সকাভেটর ট্র্যাভেল ডিভাইস অ্যাসেম্বলি বিশেষভাবে এক্সকাভেটরগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| নং। | পার্ট নম্বর | পরিমাণ | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | VOE14552647 | [১] | কেসিং |
| ২ | VOE14565337 | [১] | রড |
| ৩ | VOE14565336 | [১] | পিন |
| ৪ | VOE983507 | [১] | ও-রিং |
| ৫ | VOE983501 | [১] | ও-রিং |
| ৬ | VOE14528296 | [১] | স্ক্রু |
| ৭ | VOE997410 | [১] | হেক্সাগন নাট |
| ৮ | VOE14551525 | [১] | পিন |
| ৯ | VOE990585 | [২] | ও-রিং |
| ১০ | SA7242-10540 | [২] | কভার |
| ১১ | SA7242-10750 | [১] | স্ক্রু |
| ১২ | VOE983497 | [১] | ও-রিং |
| ১৩ | SA9415-31021 | [৭] | প্লাগ |
| ১৪ | VOE993320 | [৭] | ও-রিং |
| ১৫ | VOE14568912 | [২] | রিলিফ ভালভ |
| ১৬ | SA9016-22019 | [২] | হেক্স. সকেট স্ক্রু |
| ১৭ | VOE14560637 | [৯] | প্লাগ |
| ১৮ | SA9016-11209 | [৮] | হেক্স. সকেট স্ক্রু |
| ১৯ | [২] | প্লাগ | |
| ২০ | VOE993322 | [২] | ও-রিং |
| ২১ | VOE984229 | [৪] | হেক্স. সকেট স্ক্রু |
| ২২ | SA7242-10710 | [২] | ক্ল্যাম্পিং প্লেট |
| ২৩ | SA7242-10720 | [২] | গার্ড |
| ২৪ | VOE14880998 | [২] | বল |
| ২৫ | VOE14880006 | [১] | নাম প্লেট |
| ২৬ | SA1010-11360 | [২] | স্ক্রু |
| ২৭ | SA7242-10520 | [২] | ওয়াশার |
| ২৮ | SA7242-10530 | [২] | স্প্রিং |
| ২৯ | SA7242-11560 | [১] | স্প্রিং |
| ৩০ | VOE14507000 | [১] | স্পেসার |
| ৩১ | SA7242-11290 | [১] | প্লাগ |
| ৩২ | VOE983509 | [১] | ও-রিং |
| ৩৩ | VOE14509997 | [১] | স্পুল |
| ৩৪ | VOE14506994 | [১] | স্প্রিং |
| ৩৫ | VOE14506995 | [১] | প্লাগ |
| ৩৬ | VOE983505 | [১] | ও-রিং |
| ৩৭ | VOE14579610 | কন্ট্রোল প্লাঞ্জার | |
| ৩৮ | VOE14565331 | [১] | শ্যাফট |
| ৩৯ | VOE14640025 | [১] | রোলার বিয়ারিং |
| ৪০ | VOE14506955 | [১] | বিয়ারিং |
| ৪১ | VOE914472 | [১] | স্ন্যাপ রিং |
| ৪২ | [১] | কেসিং | |
| ৪৩ | SA7242-10590 | [১] | সিল |
| ৪৪ | SA8320-01810 | [১] | রিটেইনিং রিং |
| ৪৫ | VOE14506958 | [২] | পিভট |
| ৪৬ | VOE14506959 | [১] | পিস্টন |
| ৪৭ | VOE14551526 | [৫] | পিন |
| ৪৮ | VOE14506982 | [৩] | প্লেট |
| ৪৯ | VOE14506984 | [২] | প্লেট |
| ৫০ | VOE14565332 | [১] | পিস্টন |
আমরা তিন-মাত্রিক গুদামজাতকরণ স্থানে ৪০০০ বর্গ মিটারের বেশি এবং অতিরিক্ত ২০০০ বর্গ মিটার বহিরাঙ্গন গুদাম সুবিধা বজায় রাখি।
এই বিস্তৃত স্টোরেজ ক্ষমতা নিশ্চিত করে যে আমাদের গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি রয়েছে। দ্রুত ডেলিভারি আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা।