| ব্র্যান্ডের নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | EX60SR/EX60UR |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1000.00-5000.00usd |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো, প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিষ্কার লেবেল। বাইরের প্যাকিং: |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ |
আমরা স্টার্টার মোটর পরীক্ষা করব এবং শিপিংয়ের আগে নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাকে বিস্তারিত ছবি পাঠাব।
| অবস্থান | পার্ট নম্বর | পরিমাণ | বিবরণ | বিকল্প |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9069509 | 1 | মোটর; তেল | I 9123069 |
| 0 | 9123069 | 1 | মোটর; তেল | Y 9138838 |
| 0 | 9138838 | 1 | মোটর; তেল | |
| 00-49. | 9069295 | 2 | ট্র্যাভেল ডিভাইস অ্যাসেম্বলি | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | 2 | ট্র্যাভেল ডিভাইস অ্যাসেম্বলি | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | 2 | ট্র্যাভেল ডিভাইস অ্যাসেম্বলি | |
| 1 | 1011457 | 1 | হাউজিং | |
| 2 | 4092443 | 1 | স্পেসার | |
| 3 | 991726 | 1 | রিং; রিটেইনিং | |
| 4 | 4148014 | 2 | বিআরজি.; রোল | |
| 5 | 4092483 | 1 | সিল; গ্রুপ | |
| 6 | 1011458 | 1 | ড্রাম | |
| 7 | 1010447 | 1 | স্প্রোকেট | |
| 8 | J931635 | 12 | বোল্ট | Y J931640 |
| 8 | J931640 | 12 | বোল্ট | Y J931635 |
| 9 | A590916 | 12 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
| 11 | 2023132 | 1 | গিয়ার; রিং | |
| 12 | 3027147 | 1 | নাট | |
| 13 | 4148012 | 1 | পিন; নক | |
| 16 | 2023175 | 1 | ক্যারিয়ার | |
| 17 | 3027146 | 1 | গিয়ার; সান | |
| 18 | 959499 | 1 | রিং; রিটেইনিং | |
| 19 | 3027148 | 3 | গিয়ার; প্ল্যানেটারি | |
| 20 | 4177007 | 3 | বিআরজি.; নিডল | |
| 21 | 4192910 | 6 | প্লেট; থ্রাস্ট | |
| 22 | 4178202 | 3 | পিন | |
| 23 | 4169566 | 3 | পিন; স্প্রিং | |
| 23 | 4173093 | 3 | পিন; স্প্রিং | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | 1 | ক্যারিয়ার | |
| 26 | 3027149 | 3 | গিয়ার; প্ল্যানেটারি | |
| 27 | 4148013 | 3 | বিআরজি.; নিডল |
আমরা 4000 বর্গ মিটারের বেশি তিন-মাত্রিক গুদাম এবং 2000 বর্গ মিটারের বেশি বহিরঙ্গন গুদাম সুবিধা পরিচালনা করি। এটি নিশ্চিত করে যে আমরা পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি স্তর বজায় রাখি এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দ্রুত সাড়া দিই। দ্রুত ডেলিভারি আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা।