পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TGFQ
মডেল নম্বার: DH300-7 DAW00
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 500.00-4000.00USD
প্যাকেজিং বিবরণ: NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফ
ডেলিভারি সময়: 1-3 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, T/T, D/P, D/A
যোগানের ক্ষমতা: 500 পিসি / মাস
অংশ সংখ্যা: |
404-00100 / 170401-00048B |
মডেল: |
DH300-7 DAW00 |
পণ্যের নাম: |
এক্সকাভেটর ট্রাভেল গিয়ারবক্স রিডুসার |
গর্ত: |
20/24 |
মোড়ক: |
56*56*67CM |
ওজন: |
335 কেজি |
অংশ সংখ্যা: |
404-00100 / 170401-00048B |
মডেল: |
DH300-7 DAW00 |
পণ্যের নাম: |
এক্সকাভেটর ট্রাভেল গিয়ারবক্স রিডুসার |
গর্ত: |
20/24 |
মোড়ক: |
56*56*67CM |
ওজন: |
335 কেজি |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
- | 404-00100 | [১] | ভ্রমণ হ্রাস গিয়ার Komatsu চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3247", "SERIAL_NO: 2377~3247", "SC: D", "desc: BOITE REDUCTEUR"] | |||
- | 404-00098B | [১] | ভ্রমণ হ্রাস গিয়ার Komatsu চীন |
["সিরিয়াল: 3248-3454", "SERIAL_NO: 3248~3454", "SC: D", "desc: BOITE REDUCTEUR"] | |||
- | 404-00098C | [১] | ভ্রমণ হ্রাস গিয়ার Komatsu চীন |
["সিরিয়াল: 3455", "SERIAL_NO: 3455~", "SC: D", "desc: BOITE REDUCTEUR"] | |||
2 | K1000707 | [১] | হাউজিং Komatsu চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3247", "SERIAL_NO: 2377~3247", "desc: CARTER"] | |||
2 | K1000707A | [১] | হাউজিং Komatsu চীন |
["SERIAL: 3248", "SERIAL_NO: 3248~", "desc: CARTER"] | |||
3 | K9000789 | [১] | স্টপার কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3247", "SERIAL_NO: 2377~3247", "desc: TAQUET D'ARRET"] | |||
3 | K9000789A | [১] | স্টপার কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 3248", "SERIAL_NO: 3248~", "desc: TAQUET D'ARRET"] | |||
4 | K9000790 | [১] | বিয়ারিং;গাইড কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: PALIER"] | |||
5 | K1003029 | [১] | কিট; ক্যারিয়ার নং 3 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3454", "SERIAL_NO: 2377~3454", "ICA: I", "REP_PNO: K1003029A", "REP_QTY: 1", "desc: KIT DE CARRIER"] | |||
5 | K1003029A | [১] | কিট; ক্যারিয়ার নং 3 কোমাতসু চীন |
["SERIAL: 3455", "SERIAL_NO: 3455~", "desc: KIT DE CARRIER"] | |||
5A. | K1000714 | [১] | .বাহক নং 3 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3454", "SERIAL_NO: 2377~3454", "desc: . CARRIER"] | |||
5A. | K9001290 | [১] | .বাহক নং 3 কোমাতসু চীন |
["SERIAL: 3455", "SERIAL_NO: 3455~", "desc: . CARRIER"] | |||
5B. | K9000791 | [৪] | .গিয়ার;প্ল্যানেটারি নং 3 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . পিগনন"] | |||
5C. | K9000792 | [৮] | .ওয়াশার;থ্রাস্ট নং 3 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: রন্ডেল"] | |||
5D. | K9000793 | [৪] | .পিন নম্বর 3 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3454", "SERIAL_NO: 2377~3454", "desc: . GOUJON"] | |||
5D. | K9001291 | [৪] | .পিন নম্বর 3 কোমাতসু চীন |
["SERIAL: 3455", "SERIAL_NO: 3455~", "desc: . GOUJON"] | |||
5ই. | K1000718 | [৭২] | .রোলার;সুই কোমাটসু চীন |
["ডেস্ক: . প্লেয়ার"] | |||
5জি। | S5740950 | [৪] | .পিন;স্প্রিং কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3454", "SERIAL_NO: 2377~3454", "desc: . GOUJON"] | |||
5জি। | S5741240 | [৪] | .পিন;স্প্রিং কোমাতসু চীন |
["SERIAL: 3455", "SERIAL_NO: 3455~", "desc: . GOUJON"] | |||
9 | K9000794 | [১] | গিয়ার;সান নং 3 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: পিগনন"] | |||
10 | K1003028 | [১] | কিট; ক্যারিয়ার নং 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: কিট ডি ক্যারিয়ার"] | |||
10A. | K1000713 | [১] | .বাহক নং 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . ক্যারিয়ার"] | |||
10B. | K9000795 | [৩] | .গিয়ার;প্ল্যানেটারি নং 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . পিগনন"] | |||
10C. | K9000796 | [৬] | .ওয়াশার;থ্রাস্ট নং 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: রন্ডেল"] | |||
10D. | K9000797 | [৩] | .পিন নম্বর 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . গৌজন"] | |||
10ই. | K1000719 | [৪৫] | .রোলার;সুই কোমাটসু চীন |
["ডেস্ক:। প্লেয়ার"] | |||
10 জি | S5740650 | [৩] | .PIN;SPRING M4X20 Komatsu China |
["ডেস্ক: . গৌজন"] | |||
14 | K9000798 | [১] | গিয়ার;সান নম্বর 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: পিগনন"] | |||
15 | K1003027 | [১] | কিট; ক্যারিয়ার নং 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: কিট ডি ক্যারিয়ার"] | |||
15A. | K1000712 | [১] | .বাহক নং 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . ক্যারিয়ার"] | |||
15B. | K9000799 | [৩] | .গিয়ার;গ্রহ নং 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . পিগনন"] | |||
15C. | K9000800 | [৬] | .ওয়াশার; থ্রাস্ট নম্বর 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: রন্ডেল"] | |||
15D | K9000801 | [৩] | .পিন নম্বর 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: . গৌজন"] | |||
15ই. | K1000720 | [৩] | .বিয়ারিং;সুই রোলার কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক:। PALIER"] | |||
19 | K9000802 | [১] | গিয়ার;সান নম্বর 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: পিগনন"] | |||
20 | K9000803 | [৪] | পিন;ডোয়েল কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: গৌজন"] | |||
21 | K9000804 | [১] | গিয়ার;রিং কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: পিগনন"] | |||
22 | K9000805 | [১] | ওয়াশার;থ্রাস্ট নং 4 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: RONDELLE"] | |||
23 | K1000716 | [১] | কভার কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: কভার"] | |||
24 | K9000806 | [১] | GASKET Komatsu চীন |
["ডেস্ক: জয়েন্ট"] | |||
27 | K9000807 | [১] | বুশিং;থ্রাস্ট নং 3 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: ডুইল"] | |||
28 | K9000808 | [১] | বুশিং;থ্রাস্ট নং 2 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: ডুইল"] | |||
29 | K9000809 | [১] | বুশিং;থ্রাস্ট নং 1 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: ডুইল"] | |||
30 | K9000810 | [১] | বুশিং;থ্রাস্ট নং 4 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: ডুইল"] | |||
31 | K9000811 | [১] | বুশিং;তেল কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: ডুইল"] | |||
32 | K9000812 | [১] | কোমাটসু চীন কাপলিং |
["ডেস্ক: ফিক্সেশন ডি পম্পে"] | |||
33 | K9000813 | [২] | বিয়ারিং;কৌণিক কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: PALIER"] | |||
35 | 2180-6059 | [১] | সীল;ভাসমান কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: জয়েন্ট"] | |||
36 | S6501150 | [১] | রিং;স্ন্যাপ কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: BAGUE"] | |||
37 | S6501100 | [১] | রিং;স্ন্যাপ কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: BAGUE"] | |||
39 | V2180-1217D174 | [১] | ও-রিং কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: জয়েন্ট"] | |||
40 | S2208961 | [১৬] | বোল্ট; সকেট M8X25 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3247", "SERIAL_NO: 2377~3247", "desc: BOULON A 6PANS"] | |||
40 | S2212061 | [৩২] | বোল্ট;সকেট M10X25 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 3248", "SERIAL_NO: 3248~", "desc: BOULON A 6PANS"] | |||
42 | S2219971 | [২৪] | বোল্ট;সকেট M14X115 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 2377-3247", "SERIAL_NO: 2377~3247", "desc: BOULON A 6PANS"] | |||
42 | S2219661 | [২৪] | বোল্ট;সকেট M14X100 কোমাতসু চীন |
["সিরিয়াল: 3248", "SERIAL_NO: 3248~", "desc: BOULON A 6PANS"] | |||
43 | S2215061 | [১৭] | বোল্ট;সকেট M12X25 কোমাতসু চীন |
["ডেস্ক: বুলন এ 6প্যান্স"] | |||
45 | 2181-1890D3 | [৩] | PLUG PF3/8 Komatsu চায়না |
["ডেস্ক: বুচন"] | |||
46 | S8000141 | [৩] | O-RING 1B P14 Komatsu China |
["ডেস্ক: জয়েন্ট"] |
আমাদের কাছে 4000 বর্গ মিটারের বেশি ত্রিমাত্রিক গুদাম এবং 2000 বর্গ মিটারের বেশি আউটডোর গুদাম রয়েছে
এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত জায় রয়েছে এবং গ্রাহকদের চাহিদাগুলি দ্রুত সাড়া দিতে পারি।দ্রুত ডেলিভারি আমাদের সুবিধা।
FAQ:
প্রশ্নঃ আপনি কি করতে পারেন?
উত্তর: আমরা আপনাকে চূড়ান্ত ড্রাইভ এবং সুইং ড্রাইভ মোটর এবং রিডিউসার গিয়ারবক্স এবং তাদের অংশগুলি খনন করতে পারি।
প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে পরীক্ষার জন্য আমাদের নমুনাগুলির একটি অর্ডার করতে পারি?
A: অবশ্যই!
প্রশ্নঃ আমি কিভাবে অর্ডার করব?
উত্তর: আপনি যে মডেল এবং পরিমাণে আগ্রহী তা আমাদের জানাতে হবে এবং তারপরে আমরা আপনার জন্য একটি প্রফর্মা চালান ইস্যু করব।পেমেন্ট পাওয়ার পর পণ্য প্রস্তুত করা হবে।প্রস্তুতির সময় অর্ডারের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন: আপনার একটি কারখানা আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে এবং খনন করা গিয়ার শিল্পে 23 বছরের উত্পাদন অভিজ্ঞতা রয়েছে।