| ব্র্যান্ড নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | R375-7/R360-7 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1480.00usd |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/এলসি/ |
ফ্লিট ম্যানেজাররা EC290s এর জন্য K3V140DT এর উপর নির্ভর করে কারণ এটির মালিকানার মোট খরচ কম। জ্বালানী সাশ্রয়, সংক্ষিপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ, এবং দীর্ঘ সেবা জীবন কম অপারেটিং খরচ।একাধিক ইউনিটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স অভিন্ন উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করেএটি একটি ব্যয়-কার্যকর বিনিয়োগ যা দক্ষতা এবং লাভজনকতা উভয়ই বৃদ্ধি করে।
![]()
![]()
![]()
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। |
| * | ৩১এনএ-১০০১০ | প্রধান পাম্প | 1 |
| এস০১২ | XJBN-00567 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | এক্সজেবিএন-০০৫৭৪ | শ্যাফ্ট-ড্রাইভ ((F) | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | এক্সজেবিএন-০০৫৭৩ | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| ২৯২৪২৫০-০০০৮ | |||
| 114 | এক্সজেবিএন-০০৫৭২ | কপলিং-স্প্লিন | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৫৭১ | লেয়ার-রোলার | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | এক্সজেবিএন-০০৫৭০ | বেয়ারিং-নেদ | 2 |
| PRNA6932R | |||
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৯ | স্পেসার-বেয়ারিং | 3 |
| 2903370-0018 | |||
| 130 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৮ | বুস্টার | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৬ | পিস্টন | 18 |
| 38B00-151 | |||
| এস১৫২ | এক্সজেবিএন-০০৫৬৫ | জুতো | 18 |
| 38B00-152 | |||
| 153 | XJBN-00020 | প্লেট-সেট | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৫৬৪ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৫৪১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | XJBN-00023 | প্লেট-শুট | 2 |
| 371A00AA-124 | |||
| এস২১২ | XJBN-00012 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 |
| 2923800908 | |||
| এস২১৪ | XJBN-00013 | বুশিং-টিল্টিং | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৫৬০ | সাপোর্ট-এসপি। | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) -SEAL | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | XJBN-00026 | কেসিং-পাম্প | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | XJBN-00559 | কভার-ভ্যালভ ((F) | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | XJBN-00558 | কভার-ভ্যালভ ((R) | 1 |
| 2923801934 | |||
| এস৩১৩ | XJBN-00557 | প্ল্যাট-ভ্যালভ (R) | 1 |
| 2933801022 | |||
| এস৩১৪ | XJBN-00556 | প্ল্যাট-ভ্যালভ ((L) | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | XJBN-00028 | স্ক্রু | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | XJBN-00555 | স্ক্রু-হেক্স SOC HD | 4 |
| 2953802438 |