| ব্র্যান্ডের নাম: | TGFQ |
| মডেল নম্বর: | পিসি 200-8 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1000.00-5000.00usd |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | NNER প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো, প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিষ্কার লেবেল। বাইরের প্যাকিং: |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ |
PC200-8 Komatsu Excavator Final Drive
Komatsu PC200-8 Excavator Hydraulic Travel Motor Device
Guangzhou Tiangong Machinery Equipment Co., Ltd. খননকারী ফাইনাল ড্রাইভ এবং যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ। TGFQ 2000 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বছরের পর বছর সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য, TGFQ চীনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে। TGFQ একটি উত্পাদন এবং ট্রেডিং কোম্পানি, যা আপনার জন্য উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সরবরাহ করতে পারে। আমাদের পণ্য বিশ্বজুড়ে ভাল বিক্রি হয়।
আমরা ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাফল্যের জন্য নতুন এবং পুরাতন গ্রাহকদের সকল স্তরের কাছ থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য স্বাগত জানাই।
| PC200-8 S/N 350001-UP EXCAVATORS |
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ফাইনাল ড্রাইভ (#350199-) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (1/2) (#350199-) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (2/2) (#350199-) » 20Y-27-00560
|
| PC200LC-8 S/N 350001-UP EXCAVATORS |
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ফাইনাল ড্রাইভ (#350199-) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (1/2) (#350199-) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (2/2) (#350199-) » 20Y-27-00560
|
| HB205-1 S/N 1001-UP EXCAVATORS |
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ফাইনাল ড্রাইভ (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (1/2) (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (2/2) (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
| HB215LC-1 S/N 1001-UP EXCAVATORS |
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ফাইনাল ড্রাইভ (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (1/2) (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
|
ট্র্যাভেল মোটর এবং ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর (2/2) (#1007-2634) » 20Y-27-00560
|
| PC200LC-8 S/N A90301-UP EXCAVATORS |
|
P1210-01A0 ট্র্যাভেল মোটর মোটর কেস » 20Y-27-00560
|
| PC200-8 / PC200LC-8 S/N B30001-UP EXCAVATORS |
|
ফাইনাল ড্রাইভ (#B31331-B32044) » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (#B32045-) » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (ফরেস্ট্রি স্পেক) » 20Y-27-00560
|
| PC210-8K S/N K50001-UP EXCAVATORS |
|
ফাইনাল ড্রাইভ (ইনার পার্টস) (ট্র্যাভেল মোটর) (STD) (LC) (1/2) (#K53707) » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (ইনার পার্টস) (ট্র্যাভেল মোটর) (STD) (LC) (2/2) (#K53707} » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (STD) (LC) (#K53707) » 20Y-27-00560
|
| PC210LC-8K S/N K50001-UP EXCAVATORS |
|
ফাইনাল ড্রাইভ (ইনার পার্টস) (ট্র্যাভেল মোটর) (STD) (LC) (1/2) (#K53707) » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (ইনার পার্টস) (ট্র্যাভেল মোটর) (STD) (LC) (2/2) (#K53707} » 20Y-27-00560
|
|
ফাইনাল ড্রাইভ (STD) (LC) (#K53707) » 20Y-27-00560
|
![]()
| অব. | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 20Y-27-00560 | [2] | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলি কোমাতসু | 370 কেজি। | |
| ["SN: 350199-UP"] |$0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি কোমাতসু OEM | 2.65 কেজি। | |
| ["SN: 350199-UP"] |$1. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | হাব কোমাতসু | 0.000 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | বিয়ারিং কোমাতসু | 4.5 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | নাট, লক কোমাতসু | 3 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | লক কোমাতসু | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | বোল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 3.72 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.3 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশার, থ্রাস্ট কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | পিন কোমাতসু | 1.54 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | পিন কোমাতসু OEM | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | ওয়াশার, থ্রাস্ট কোমাতসু চীন | 0.08 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 1.75 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | ওয়াশার, থ্রাস্ট কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | গিয়ার কোমাতসু | 43.7 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাতসু OEM | 6 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 2.5 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.12 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | ওয়াশার, থ্রাস্ট কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | পিন কোমাতসু চীন | 0.411 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | পিন কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | শ্যাফট কোমাতসু OEM | 0.000 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.17 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | কভার কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | বল, স্টিল কোমাতসু | 0.018 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | বোল্ট কোমাতসু | 0.31 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.072 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | প্লাগ কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | প্লাগ কোমাতসু | 0.09 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.14 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 36 | 01010-61660 | [36] | বোল্ট কোমাতসু | 0.127 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38 | 20Y-30-21192 | [2] | কভার কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 351329-UP"] | ||||
| 38 | 20Y-30-21191 | [2] | কভার কোমাতসু | 12.25 কেজি। |
| ["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
| 39 | 01010-81230 | [8] | বোল্ট কোমাতসু | 0.043 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40 | 01643-31232 | [8] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.027 কেজি। |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41 | 708-8F-00250 | [-1] | মোটর অ্যাসেম্বলি কোমাতসু | 93 কেজি। |
![]()
![]()
![]()
আমাদের 4000 বর্গ মিটারের বেশি ত্রিমাত্রিক গুদাম এবং 2000 বর্গ মিটারের বেশি বহিরঙ্গন গুদাম রয়েছে।
এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি রয়েছে এবং গ্রাহকদের চাহিদা দ্রুত সাড়া দেয়। দ্রুত ডেলিভারি আমাদের সুবিধা।
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
সাধারণ সমস্যা:
প্রশ্ন: আপনি কি করতে পারেন
উত্তর: আমরা আপনাকে খননকারী ফাইনাল ড্রাইভ এবং সুইং ড্রাইভ মোটর এবং রিডিউসার গিয়ারবক্স এবং তাদের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন: ওয়ারেন্টি পিরিয়ড কত দিন?
উত্তর: 6 মাসের মধ্যে, আমরা ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ খুচরা যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে সরবরাহ করব।
প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আপনার কেবল আপনার লোগো ফাইল বা ধারণা সরবরাহ করতে হবে।
প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে পরীক্ষার জন্য আমাদের একটি নমুনা অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: অবশ্যই!
প্রশ্ন: আমি কিভাবে অর্ডার করব?
উত্তর: আপনাকে আগ্রহের মডেল এবং পরিমাণ জানাতে হবে, এবং তারপরে আমরা আপনার জন্য একটি প্রফর্মা ইনভয়েস ইস্যু করব। পেমেন্ট পাওয়ার পর পণ্য প্রস্তুত করা হবে। প্রস্তুতির সময় অর্ডারের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন: আপনার কি কারখানা আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে এবং খনন করা গিয়ার শিল্পে 20 বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা আছে।